source des données: site officiel du service des élections
en gras: les élu(e)s
en vert gras: les élues (Sfia Bouarfa et Michèle Carthé) ayant bénéficié du "pot commun" mais ayant obtenu moins de voix de préférence que plusieurs non-élus
en rouge: les deux premiers non-élus (Ibrahim Dönmez et Rachid Madrane), qui ont obtenu plus de voix de préférences que deux élues mais étaient trop loin sur la liste pour pouvoir bénéficier du "pot commun" (Dönmez rate son élection à 10 voix près, ce qui doit être encore plus frustrant quand on sait que Karine Lalieux, députée fédérale, n'a même pas décidé si elle va siéger à la région ou au fédéral*, ce qui signifie qu'elle ne siègera peut-être même pas, laissant "monter" un suppléant)
% | I | II | III | IV | |||
1 | PICQUÉ Charles | 37.752 | 17,21% | 0 | 37.752 | 11.665 | 1 |
3 | KIR Emir | 11.546 | 5,26% | 0 | 11.546 | 11.665 | 2 |
7 | LAANAN Fadila | 8.535 | 3,89% | 0 | 8.535 | 7.500 | 3 |
2 | DUPUIS Françoise | 5.626 | 2,56% | 0 | 5.626 | 11.665 | 4 |
8 | DAIF Mohamed | 4.389 | 2% | 489 | 4.878 | 7.011 | 8 |
72 | THIELEMANS Freddy | 4.276 | 1,95% | 0 | 4.276 | 0 | 12 |
4 | DÉSIR Caroline | 3.791 | 1,73% | 1.087 | 4.878 | 10.578 | 5 |
25 | AZZOUZI Mohamed | 3.712 | 1,69% | 0 | 3.712 | 0 | 13 |
6 | TOMAS Eric | 3.633 | 1,66% | 1.245 | 4.878 | 7.500 | 7 |
27 | EL KTIBI Ahmed | 3.435 | 1,57% | 0 | 3.435 | 0 | 14 |
23 | DIALLO Bea | 3.423 | 1,56% | 0 | 3.423 | 0 | 15 |
11 | CLOSE Philippe | 3.252 | 1,48% | 1.626 | 4.878 | 510 | 11 |
70 | OURIAGHLI Mohamed | 3.227 | 1,47% | 0 | 3.227 | 0 | 16 |
20 | SAIDI Fatiha | 3.152 | 1,44% | 0 | 3.152 | 0 | 17 |
29 | ÖZKARA Emin | 3.106 | 1,42% | 0 | 3.106 | 0 | 18 |
5 | VERVOORT Rudi | 3.045 | 1,39% | 1.833 | 4.878 | 8.745 | 6 |
22 | EL YOUSFI Nadia | 3.042 | 1,39% | 0 | 3.042 | 0 | 19 |
19 | IKAZBAN Jamal | 3.041 | 1,39% | 0 | 3.041 | 0 | 20 |
71 | LALIEUX Karine | 3.015 | 1,37% | 0 | 3.015 | 0 | 21 |
55 | DÖNMEZ Ibrahim | 2.995 | 1,37% | 0 | 2.995 | 0 |
|
13 | MADRANE Rachid | 2.938 | 1,34% | 0 | 2.938 | 0 |
|
59 | GJANAJ Amet | 2.853 | 1,30% | 0 | 2.853 | 0 |
|
69 | DEMANNEZ Jean | 2.829 | 1,29% | 0 | 2.829 | 0 |
|
10 | BOUARFA Sfia | 2.775 | 1,27% | 2.103 | 4.878 | 2.136 | 10 |
14 | EMMERY Isabelle | 2.322 | 1,06% | 0 | 2.322 | 0 |
|
47 | LAARISSI Mounir | 2.279 | 1,04% | 0 | 2.279 | 0 |
|
17 | CHAPELLE Grégor | 2.256 | 1,03% | 0 | 2.256 | 0 |
|
43 | ERRAZI Mohammed | 2.247 | 1,02% | 0 | 2.247 | 0 |
|
53 | KOMPANY Pierre | 2.234 | 1,02% | 0 | 2.234 | 0 |
|
28 | RAZZOUK Souad | 2.233 | 1,02% | 0 | 2.233 | 0 |
|
45 | LAHLALI Mohamed | 2.196 | 1% | 0 | 2.196 | 0 |
|
9 | CARTHÉ Michèle | 2.106 | 0,96% | 2.772 | 4.878 | 4.239 | 9 |
| |||
| I |
| |
| II |
| |
| III |
| |
| IV |
| |
| % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire