1 | CEREXHE Benoit | ||
2 | MILQUET Joëlle | ||
3 | FASSI-FIHRI Hamza | ||
4 | FREMAULT Céline | ||
5 | du BUS André | ||
6 | RIGUELLE Joël | ||
7 | MAMPAKA MANKAMBA Bertin | ||
8 | MOUSSAOUI Fatima | ||
9 | de LOBKOWICZ Stéphane | ||
10 | EL KHANNOUSS Ahmed | ||
11 | MIGISHA Pierre | ||
12 | KÖKTEN Halis | ||
13 | VANDEVIVERE Claire | ||
14 | van ZEELAND Catherine | ||
15 | EL IKDIMI Fatiha | ||
16 | ERKAN Ibrahim | ||
17 | NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne | ||
18 | de KERCHOVE Hadrien | ||
19 | MAEKELBERGH Roland | ||
20 | EL AYADI Brahim | ||
21 | OZDEMIR Mahinur | ||
22 | EL ARNOUKI Mohamed | ||
23 | SEBBAHI Maryam | ||
24 | DE KEYSER Damien | ||
25 | BERGERS Laetitia | ||
26 | JASSIN Eric | ||
27 | EL HAMMOUDI Saïd | ||
28 | van HECKE-POUPART Cécile | ||
29 | KUNSCH Marie | ||
30 | MUTYEBELE Ngoi Lydia | ||
31 | VOGLET Claude | ||
32 | PONCHON Christine | ||
33 | DRADIN Olivier | ||
34 | OPDEBEECK Guy | ||
35 | URFALI Necati | ||
36 | PARMENTIER Nadine | ||
37 | NGUYEN Dang Vy | ||
38 | KENGAWE ZIAMBI Jérôme | ||
39 | JUNG Oliver | ||
40 | SCHOLLIERS NDAYA Viviane | ||
41 | CORNELISSEN Raphaël | ||
42 | ZELLER Thierry | ||
43 | MEQOR Amal | ||
44 | MOLA Sait | ||
45 | AYNAOU Nayyha | ||
46 | HACHIMI-DEBRUYNE Candice | ||
47 | NOEL Chantal | ||
48 | CEUX Christian | ||
49 | OLDENHOVE de GUERTECHIN Geneviève | ||
50 | ROBA-RABIER Catherine | ||
51 | KOUMI Nour | ||
52 | CHIKHI Rachid | ||
53 | DE FOTSO TCHIENEGNOM Nicolas | ||
54 | BASHA Valon | ||
55 | YILDIRIM Emel | ||
56 | BULDUK Yalçin | ||
57 | RAVTOVITCH Evguenia | ||
58 | KIMBONDJA KALENGI Nestorine | ||
59 | DIMITRIOU Aliki | ||
60 | VAN DER SMISSEN Lydia | ||
61 | DE KEYZER Luc | ||
62 | de CARTIER d'YVES Myriame | ||
63 | DRION du CHAPOIS Anne | ||
64 | AMRAOUI Mohamed | ||
65 | COLLARD Anne | ||
66 | MAHDAOUI Rachid | ||
67 | DE BAETS Véronique | ||
68 | MAHIEU Cédric | ||
69 | JACOBS Kathrine | ||
70 | CARON Danielle | ||
71 | NYSSENS Clotilde | ||
72 | DELPEREE Francis | ||
1 | DOYEN Hervé | ||
2 | de GROOTE Julie | ||
3 | RIGUELLE Joël | ||
4 | CARON Danielle | ||
5 | LEFRANCQ Véronique | ||
6 | DEGAND Eric | ||
7 | GOSSELIN Benoît | ||
8 | OURIAGHLI Karima | ||
9 | HALABI Emmanuelle | ||
10 | BOUKOURNA Mohammed | ||
11 | ERGEN Yusuf Benhur | ||
12 | COOMANS Patricia | ||
13 | NSIKUNGU AKHIET Mauricette | ||
14 | KESREWANI Izabelle | ||
15 | WALCKIERS Damien | ||
16 | DALLEMAGNE Georges |
Données, analyses, commentaires rédigés par Pierre-Yves Lambert, chercheur indépendant, en relation avec la participation politique des minorités, principalement en Belgique. Il est lié à la liste de diffusion et au site homonymes mais offre la possibilité de commenter les articles.
mardi, juin 02, 2009
Bruxelles 2009 - Liste CDH (liens vers les affiches de la Tractothèque)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire