Suffrage Universel

Données, analyses, commentaires rédigés par Pierre-Yves Lambert, chercheur indépendant, en relation avec la participation politique des minorités, principalement en Belgique. Il est lié à la liste de diffusion et au site homonymes mais offre la possibilité de commenter les articles.

Affichage des articles dont le libellé est Assyriens. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Assyriens. Afficher tous les articles

lundi, septembre 07, 2009

30 ans de présence des Assyriens en Belgique - expo et soirée

Publié par Pierre-Yves Lambert à 21:19 Aucun commentaire:
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
Libellés : Assyriens
Articles plus anciens Accueil
Inscription à : Articles (Atom)

Rechercher dans ce blog

Tractothèque

Chargement...

euro|topics - minorités

Chargement...

Les Blogs de Politique

Chargement...

Membres

S’abonner à

Articles
Atom
Articles
Commentaires
Atom
Commentaires

compteur

eXTReMe Tracker

Archives du blog

  • ▼  2018 (1)
    • ▼  10/14 - 10/21 (1)
      • Présentation du site Suffrage Universel
  • ►  2017 (1)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
  • ►  2015 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
  • ►  2014 (12)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (2)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (3)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
  • ►  2013 (8)
    • ►  07/14 - 07/21 (2)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (2)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
  • ►  2012 (15)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/08 - 04/15 (2)
    • ►  03/18 - 03/25 (6)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
  • ►  2011 (13)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (2)
  • ►  2010 (16)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (2)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  06/06 - 06/13 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/16 - 05/23 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
  • ►  2009 (44)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (2)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (2)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (4)
    • ►  06/07 - 06/14 (5)
    • ►  05/31 - 06/07 (4)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (2)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (2)
    • ►  01/25 - 02/01 (4)
    • ►  01/11 - 01/18 (5)
    • ►  01/04 - 01/11 (4)
  • ►  2008 (18)
    • ►  12/07 - 12/14 (2)
    • ►  11/23 - 11/30 (2)
    • ►  06/22 - 06/29 (4)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (2)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (3)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
  • ►  2007 (51)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (4)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (2)
    • ►  06/17 - 06/24 (3)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (4)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (3)
    • ►  03/18 - 03/25 (3)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/11 - 02/18 (3)
    • ►  02/04 - 02/11 (2)
    • ►  01/28 - 02/04 (2)
    • ►  01/21 - 01/28 (2)
    • ►  01/07 - 01/14 (2)
  • ►  2006 (36)
    • ►  12/17 - 12/24 (2)
    • ►  12/10 - 12/17 (3)
    • ►  12/03 - 12/10 (3)
    • ►  11/26 - 12/03 (3)
    • ►  11/19 - 11/26 (2)
    • ►  11/12 - 11/19 (4)
    • ►  10/29 - 11/05 (7)
    • ►  10/22 - 10/29 (3)
    • ►  10/15 - 10/22 (9)

Quelques sites militant pour des causes qui me tiennent particulièrement à coeur

  • Collectif VAN [Vigilance Arménienne contre le Négationnisme]
  • Association de soutien à un référendum libre et régulier au Sahara Occidental
  • Al-Fatiha-News [Lesbian Bisexual Gay and Transgendered Muslims]

La galaxie Suffrage Universel

  • Tractothèque
  • Site Suffrage Universel
  • Liste Suffrage Universel

Résultats officiels des élections belges

  • Résultats officiels 1848-2006 (sans les voix de préférence)
  • Résultats officiels 2003 (Chambre, Sénat)
  • Résultats officiels 2004 (régionales, européennes)
  • Résultats officiels 2006 (communales Région bruxelloise)
  • Résultats officiels 2006 (communales Région flamande; pas compatible avec Google Chrome)
  • Résultats officiels 2006 (communales Région wallonne)
  • Résultats officiels 2007 (Chambre, Sénat)
  • Résultats officiels 2009 (régionales, européennes)
  • Résultats officiels 2010 (Chambre, Sénat)
  • Résultats officiels 2012 (communales, Région bruxelloise)
  • Résultats officiels 2012 (communales, Région flamande)
  • Résultats officiels 2012 (communales, Région wallonne)

Quelques sites chatouilleurs de neurones

  • Observations citoyennes
  • Les mots sont importants
  • Acrimed
  • LesOgres.org
  • Oumma.com
  • Mouvement des indigènes de la république
  • Observatoire du communautarisme

Qui êtes-vous ?

Ma photo
Pierre-Yves Lambert
Vilvoorde, Flandre, Belgium
Afficher mon profil complet
Thème Simple. Fourni par Blogger.